 
                
一、 結(jié)構(gòu)特點:
該型閥門采用平面密封和錐面密封兩種密封型式,可使用于不同工況的介質(zhì)要求,具有密封性能穩(wěn)定,使用壽命長。逆時針轉(zhuǎn)動手輪驅(qū)使閥桿帶動閥瓣及膈膜迅速上升,打開通道使介質(zhì)順利通過。
二、  設(shè)計與制造標準:
1.         設(shè)計制造按GB12235-89
2.         結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3.         法蘭尺寸按JB/G79-94
4.         閥門檢查和試驗按GB13927
三、  性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
| J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID | 
| J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 | 
| ACETIC ACID | ||||||
| 醋酸類 | ||||||
| NITRIV ACID | ||||||
| 硝酸類 | ||||||
| J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID | 
| J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 | 
四、  主要零件材質(zhì) :
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | 
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | 
| 閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 | 
| 閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 | 
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 | 
| 墊片 | 304+PTFE |  | 316+PTFE |  | 石墨+304 | 
| 壓蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | 
| 填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 | 
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | 
五、  1.6MPa主要連接尺寸及重量 :
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 | 
六、  2.5MPa主要連接尺寸及重量 :
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 | 
七、  4.0MPa主要連接尺寸及重量 :
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 | 
八、  6.4MPa主要連接尺寸及重量 :
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 | 
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 
| W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 
| 重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 | 
九、  10.0MPa主要連接尺寸及重量 :
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 
 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | 
| W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - | 
| 重量 |